The 24th Annual Hudbay Hockey Tournament will take place at the Whitney Forum this weekend.
Here is the weekend schedule:
| POOL A | POOL B | ||||||
| MAIN OFFICE | ELECTRICAL | ||||||
| POWERHOUSE | 777 | ||||||
| CARPENTERS | BOILERMAKERS | ||||||
| ZINC PLANT | SL/REED | ||||||
| FRIDAY | HOME | ROOM | ROOM | VISITOR | |||
| 5:00PM | ELECTRICAL | 1 | VS | 4 | BOILERMAKERS | ||
| 6:30PM | MAIN OFFICE | 2 | VS | 3 | POWERHOUSE | ||
| 8:00PM | ZINC PLANT | 1 | VS | 4 | CARPENTERS | ||
| 9:30PM | 777 | 2 | VS | 3 | SL/REED | ||
| SATURDAY | |||||||
| 10:00AM | CARPENTERS | 1 | VS | 4 | POWERHOUSE | ||
| 11:30AM | MAIN OFFICE | 3 | VS | 2 | ZINC PLANT | ||
| 1:00PM | BOILERMAKERS | 1 | VS | 4 | 777 | ||
| 2:30PM | ELECTRICAL | 3 | VS | 2 | SL/REED | ||
| 4:00PM | CARPENTERS | 1 | VS | 4 | MAIN OFFICE | ||
| 5:30PM | POWERHOUSE | 3 | VS | 2 | ZINC PLANT | ||
| 7:00PM | SL/REED | 1 | VS | 4 | BOILERMAKERS | ||
| 8:30PM | 777 | 3 | VS | 2 | ELECTRICAL | ||
| SUNDAY | |||||||
| 10:00AM "D" FINAL | 4th PLACE (A) | 2 | VS | 3 | 4th PLACE (B) | ||
| 11:30AM "C" FINAL | 3rd PLACE (A) | 1 | VS | 4 | 3rd PLACE (B) | ||
| 1:00PM "B" FINAL | 2nd PLACE (A) | 2 | VS | 3 | 2nd PLACE (B) | ||
| 2:30PM "A" FINAL | 1st PLACE (A) | 1 | VS | 4 | 1st PLACE (B) | ||

